Boottype | Zeilnummer | Volledige naam | Voornaam bemanning | Tussenv bemanning | Achternaam bemanning | Aantal lunches |
---|---|---|---|---|---|---|
16m2 | 4388 | Michael Sommer | Teun | Keessen | 2 lunches | |
16m2 | 3650 | Johan Rijfers | Andrea | Rijfers | 2 lunches | |
16m2 | 4319 | Fred Verweij | Wybe | Herder | 2 lunches | |
16m2 | 4432 | Kjell Verweij | Sven | Hellenberg | 2 lunches | |
16m2 | 4398 | Ewoud Krens | anne | krens | 2 lunches | |
16m2 | 4437 | Wessel Kuik | Wessel | Kuik | 2 lunches | |
16m2 | 3806 | Paul-David Baarspul | Bente | 2 lunches | ||
16m2 | 4412 | Wibe de Gast | Sophie | 2 lunches | ||
16m2 | 4435 | Wesley Ladage | Otto | Groen | 2 lunches | |
16m2 | 4365 | Klaas 't Hoen | Karsten | Groth | 2 lunches |
Details
ING Bank Nieuwkoop: IBAN: NL71 INGB 0652 5616 83
t.n.v. Penningmeester W.S.V. Noord-Zuid Nieuwkoop
KvK: 40446075