| Voornaam | Achternaam | Aantal personen | Waarvan aantal volwassenen | Waarvan aantal kinderen onder 18 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Yvonne | Posthoorn | 6 | 6 | |
| Jasper | Heuvel | 4 | 2 | 2 |
| Kees | Schouten | 2 | 2 | |
| Ingrid | Van bakel - verhoog | 2 | 2 | |
| Louis | Molders | 2 | 2 | 0 |
| Volkert | Rijfers | 1 | 1 | 0 |
| Coc en josé | Dobbe | 2 | 2 | 0 |
| George | Vossenberg (sr) | |||
| Ria | De Vries | 2 | 2 | 0 |
| Guud | Karlsson | 2 | 2 | 0 |
| Cas | De Klerk | 2 | 2 | 0 |
| Olga | Nefkens-siermann | 2 | 2 | |
| Lies | Feenstra-Hulstkamp | 1 | 1 | |
| Rien | Den oudsten | 2 | 2 | |
| Cees | Hoogendoorn | 4 | 4 | |
| Eveline | Waterreus | 2 | 2 | |
| Iris | Hanemaayer | 2 | 2 | |
| Pieter | Daalen | 2 | 2 | |
| Jaap | Hoen | 3 | 2 | 1 |
| Peter | Groen | 2 | 2 | 0 |
| Ries | Goes | 1 | 1 | |
| Peet | Vossenberg | 2 | 2 | |
| Genja | De Bruin | 2 | 2 | 0 |
| Fred | Verweij | 2 | 2 | |
| Kees | Veelenturf | 1 | 1- | 0 |
| Johan | Rijfers | 2 | 2 | |
| Wesley | Ladage | 4 | 4 | |
| Koos | ‘t Hoen | 2 | 2 | |
| Paul-David | Baarspul | 1 | 1 | Geen |
| Ewoud | Krens | 3 | 3 | |
| Bas | Mandemaker | 1 | 1 | |
| Jan | Vroege | 2 | 2 | 0 |
| Leon | Egberts | 4 | 4 | |
| John | Datema | 2 | 2 | Geen |
| Ineke | Krens | 3 | 3 | |
| Klaas | Hoen | 6 | 4 | 2 |
| Rob | Kleibrink | 2 | 2 | 0 |
| Volkert | Hoogendoorn | 2 | 2 | 0 |
| Adriaan | Breukel | 1 | 1 | |
| Karin | Rijfers | 2 | 2 | |
| Kaj | Moorman | 2 | 2 | |
| Luuk | Stooker | 5 | 2 | 3 |
| Pieter | Lanser | 2 | 2 | |
| Marcel | Koster | 2 | 2 | |
| Yves | Krimpenfort | 2 | 2 | |
| Jaco | Verweij | 1 | 1 | 0 |
| Peter | Van der Star | 2 | 2 | 0 |
| Piet | Veelenturf | 1 | 1 | Nvt |
| Sten | Lunstroo | 1 | 1 | 0 |
| Onno | De Gast | 3 | 3 | |
| Helma | Tijsterman | 2 | 2 | |
| Tom | Stooker | 1 | 1 | |
Details
ING Bank: NL71 INGB 0652 5616 83
KvK: 40446075