Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4398 | Ewoud Krens | 13502 | 2 | 2 | 1 | 1 | (dns) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | dns | 4 | dns |
2 | 4435 | Wesley Ladage | 11700 | 4 | 1 | (dns) | dns | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 |
3 | 4372 | Hans van Stekelenborg | 9669 | 9 | 3 | 2 | (dns) | dns | dns | 10 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 3977 | Henri Boere | 8135 | (dns) | 6 | 6 | dns | dns | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | dnf | 1 | dnf |
5 | 4441 | Johan Rijfers | 7626 | 6 | (dns) | dns | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
6 | 4402 | Lodewijk Baas | 6260 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 4437 | Li-z den Oudsten-Baas | 5439 | (dnc) | dnc | dnc | 4 | dnc | dnc | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | 4391 | Bas Mandemaker | 5407 | (dns) | 5 | dns | 5 | dns | dns | 5 | 11 | 9 | 5 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 |
9 | 4436 | Otto Groen | 4812 | 14 | (dns) | dns | 6 | 8 | 6 | 13 | 6 | 5 | 13 | 6 | 5 | 12 | 6 | 12 | 6 |
10 | 4374 | Jan Willem Siebrand | 3588 | 10 | 8 | 4 | (dns) | 5 | dns | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 9 | 14 | 9 |
11 | 4085 | Rien den Oudsten | 3412 | (dns) | 9 | 8 | dns | dns | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 |
12 | 4179 | Wim Rijfers | 3189 | 3 | 4 | (dns) | 3 | 2 | 5 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
13 | 4262 | Kjell Verweij | 2754 | 12 | 10 | (dns) | dns | dns | dns | 11 | 15 | 14 | 11 | 15 | 14 | 9 | 7 | 9 | 7 |
14 | 4252 | Sjaak Weststrate | 2489 | 11 | (dns) | dns | 9 | 7 | dns | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 |
15 | 480 | Michael Sommer | 2444 | (dns) | dns | dns | 10 | dns | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 |
16 | 4200 | Rocco Ladage | 1520 | (dns) | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
17 | 4365 | Klaas 't Hoen | 1305 | 1 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
18 | 4319 | Wybe Herder | 1263 | 15 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 |
19 | 3806 | PD Baarspul | 929 | 8 | (dns) | 3 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
20 | 4270 | Bob Heineke | 665 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 3 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 4369 | Leo Willemsen | 606 | 5 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
22 | 4422 | Wessel Kuik | 553 | (dns) | dns | dns | 7 | dns | 7 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
23 | 4357 | Gerben Spaargaren | 460 | 7 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
24 | 4241 | Michiel Witte | 277 | (dns) | dns | dns | dns | 6 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
25 | 43192 | Fred Verweij | 202 | (dns) | 11 | dns | dns | 9 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
26 | 3277 | Arno Sap | 191 | 13 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
27 | 4429 | Paulus Mooyman | 159 | (dns) | dns | 7 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
28 | 4412 | Wibe de Gast | 101 | 16 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl